| дата | меню | выполнение |
| 11.12, пн | рис 150 гр гречка 200 гр курица 400 гр орехи 40 гр зефир 40 гр мандарины 2 шт овощи | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 12.12, вт | гречка 100 гр макароны 200 гр рыба 400 гр яйца 3 шт банан зефир 40 гр | ![]() ![]() ![]() |
| 13.12, ср | овсянка 100 гр картофель 300 гр индейка 400 гр яйца 2 шт сыр 50 гр шоколад 60 гр фрукт 2 шт | ![]() ![]() |
| 14.12, чт | овсянка 100 гр картофель 300 гр рыба 400 гр яйца 3 шт орехи 50 гр мандарины 2 шт банан овощи | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 15.12, пт | булгур 100 гр гречка 150 гр курица 400 гр орехи 50 гр сыр 50 гр зефир 40 гр овощи | |
| 16.12, сб | овсянка 100 гр булгур 200 гр индейка 400 гр яйца 2 шт сыр 50 гр мандарины 2 шт шоколад 50 гр | |
| 17.12, вс | рис 200 гр гречка 200 гр курица 400 гр орехи 50 гр банан зефир 40 гр овощи |













